Описание трелевочного трактора ТТ-4М

Гусеничный трактор ТТ 4М с трелевочным оборудованием (реверсивной лебедкой и гидрофицированным погрузочным щитом) предназначен для вывозки крупного и среднего леса в полупогруженном состоянии и укладыванию его в штабеля. Трактор в исполнении ТТ 4М-01 предназначен для использования в качестве тягово-транспортно-энергетического шасси машин разнообразного назначения: валочно-трелевочных, валочно-пакетирующих, трелевочных бесчекерных, сучкорезных, погрузочных, землеройных, геологоразведочных, дорожно-строительных, лесохозяйственных и многих других, эксплуатирующихся преимущественно в условиях бездорожья и пересеченной местности.
Технические характеристики трелевочного трактора ТТ 4М
| Технические характеристики ТТ-4М, ТТ-4М-01 | Параметры |
| Мощность дизеля, кВт (л.с.) | 95,5 (130) |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 227+8 |
| Скорости движения, м/с | 0,634—2,284 |
| Тяговые усилия, кН | 116,1—15,6 |
| Количество передач вперед/назад | 8/4 |
| Дорожный просвет, мм | 537 |
| Предельный угол подъема, преодолеваемый трактором, рад (град) | 0,44 (25) |
| Максимальная высота преодолеваемого препятствия, м | 0,6 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 |
| Среднее условное давление на грунт (незаправленного трактора), кПа | |
| • ТТ-4М | 38 |
| • ТТ-4М-01 | 33 |
| Высота, мм | 2957 |
| База, мм | 2880 |
| Колея, мм | 2050 |
| Ширина, мм | 2700 |
| Длина, мм | |
| • ТТ-4М | 6070 |
| • ТТ-4М-01 | 5927 |
| Эксплуатационная масса, кг | |
| • ТТ-4М | 14400 |
| • ТТ-4М-01 | 12600 |
| Максимальная грузоподъемность, кН | |
| • ТТ-4М | 68,7 |
| • ТТ-4М-01 | 113,5 |
| Максимальная масса трелюемого пакета, кг | 15000 |
| Максимальная высота штабеля окучиваемых деревьев, м | 1,0 |
| Максимальное тяговое усилие лебедки, кН | 122,3 |
| Канатоемкость барабана лебедки (при диаметре каната 22,0 мм), м | 50 |
| Вместимость бака для гидравлических жидкостей (ТТ-4М-01), л | 160 |


