Технические характеристики компрессора
Компрессор марки 4ВУ1-5/9: тип поршневой. У-образный, четырехцилиндровый, двухступенчатый простого действия.
Производительность по условиям всасывания, л/с (м3/мин) | 83,5±4,2 (5±0,25) |
Частота вращения вала компрессора номинальная, с-1 (об/мин) | 12,25 (735) |
Потребляемая мощность на валу компрессора (с вентилятором), кВт, не более | 33 |
Мощность, потребляемая компрессором в режиме регулирования перепуском, кВт, не более | 22 |
Давление воздуха начальное | атмосферное |
Давление конечное номинальное избыточное, МПа (кгс/см2 ) | 0,78 (8) |
Давление воздуха после I ступени избыточное, МПа (кгс/см2) | 0,17-0,22 (1,7-2,2) |
Температура воздуха после I и II ступеней при температуре всасываемого воздуха +20 С, не более | 165 С |
Число цилиндров, шт.: I ступени II ступени |
2 2 |
Диаметр цилиндров, мм: I ступени II ступени |
210 125 |
Ход поршня, мм | 120 |
Охлаждение | воздушное |
Смазка | разбрызгиванием |
Смазочное масло: летом зимой |
Масло компрессорное КС-19) ГОСТ 9243-75 Масло компрессорное К-12 ГОСТ 1861-73 |
Количество заливаемого в картер масла, л | 15 |
Расход масла, кг/с (г/ч) | 14(50) |
Температура масла в картере °С, не более | 75 |
Масса, кг. не более | 575 |